Small Finance Bank Fixed Deposit Rates
Sl. No. | Period | General Public | Senior Citizen |
---|---|---|---|
1 | 7 Days to 1 Month 15 Days | 3.50 | 4.00 |
2 | 1 Month 16 Days to 3 Months | 4.75 | 5.25 |
3 | 3 Months 1 Day to 6 Months | 5.25 | 5.75 |
4 | 6 Months 1 Day to 12 Months | 6.35 | 6.85 |
5 | 12 Months 1 Day to 15 Months | 6.90 | 7.40 |
6 | 15 Months 1 Day to 18 Months | 6.90 | 7.40 |
7 | 18 Months 1 Day to 24 Months | 6.90 | 7.40 |
8 | 24 Months 1 Day to 36 Months | 7.10 | 7.60 |
9 | 36 Months 1 Day to 45 Months | 7.00 | 7.50 |
10 | 45 Months 1 Day to less than 60 Months | 6.75 | 7.25 |
11 | 60 Months to 120 Months | 6.75 | 7.25 |
Rates in % p.a – Callable – For Deposits less than Rs. 3 Crore – w.e.f. 03-07-2025
Sl. No. | Period | General Public | Senior Citizen |
---|---|---|---|
1 | 15 Days to 30 Days | 3.50 | 4.00 |
2 | 31 Days to 45 Days | 3.50 | 4.00 |
3 | 46 Days to 89 Days | 4.00 | 4.50 |
4 | 90 Days to 179 Days | 4.75 | 5.25 |
5 | 180 Days to less than 1 Year | 5.50 | 6.00 |
6 | 1 Year to less than 5 Years | 7.10 | 7.60 |
7 | 5 Years and upto 10 Years | 7.00 | 7.50 |
Special Category | |||
8 | 12 Months | 7.30 | 7.80 |
9 | 400 Days | 7.30 | 7.80 |
10 | 600 Days | 7.15 | 7.65 |
11 | 900 Days | 7.15 | 7.65 |
Rates in % p.a – Callable – For Deposits less than Rs. 2 Crore – w.e.f. 17-06-2025
Sl. No. | Period | General Public | Senior Citizen |
---|---|---|---|
1 | 7 – 14 days | 3.50 | 4.00 |
2 | 15 – 29 days | 3.50 | 4.00 |
3 | 30 – 45 days | 4.00 | 4.50 |
4 | 46 – 62 days | 4.50 | 5.00 |
5 | 63 – 90 days | 5.50 | 6.00 |
6 | 91 – 120 days | 5.50 | 6.00 |
7 | 121 – 180 days | 5.50 | 6.00 |
8 | 181 – 210 days | 6.50 | 7.00 |
9 | 211 – 270 days | 6.50 | 7.00 |
10 | 271 – 364 days | 6.75 | 7.25 |
11 | 1 year to 443 days | 7.25 | 7.75 |
12 | 444 days | 7.25 | 7.75 |
13 | 445 days to 18 months | 7.25 | 7.75 |
14 | 18 months 1 day to 2 years | 7.25 | 7.75 |
15 | 2 years 1 day to 776 days | 7.25 | 7.75 |
16 | 777 days | 7.25 | 7.75 |
17 | 778 days to 887 days | 7.25 | 7.75 |
18 | 888 days | 7.60 | 8.20 |
19 | 889 days to 3 years | 7.25 | 7.75 |
20 | 3 years 1 day to 4 years | 7.00 | 7.50 |
21 | 4 years 1 day to 5 years | 7.00 | 7.50 |
22 | 5 years 1 day to 10 years | 7.00 | 7.50 |
Rates in % p.a – Callable – For Deposits less than Rs. 3 Crore – w.e.f. 01-07-2025
Sl. No. | Period | General Public | Senior Citizen |
---|---|---|---|
1 | 7 days to 14 days | 2.75 | 3.25 |
2 | 15 days to 59 days | 3.25 | 3.75 |
3 | 60 days to 90 days | 3.75 | 4.25 |
4 | 91 days to 182 days | 4.00 | 4.50 |
5 | 183 days to 1 year | 4.75 | 5.25 |
6 | 1 year 1 day to 443 days | 7.25 | 7.75 |
7 | 444 days | 7.60 | 8.10 |
8 | 445 days to less than 2 years | 7.25 | 7.75 |
9 | 2 years to less than 3 years | 7.25 | 7.75 |
10 | 3 years to less than 5 years | 6.00 | 6.50 |
11 | 5 years to 10 years | 5.75 | 6.25 |
Rates in % p.a – Callable – For Deposits less than Rs. 3 Crore – w.e.f. 18-06-2025
Sl. No. | Period | General Public | Senior Citizen | General Public | Senior Citizen |
---|---|---|---|---|---|
< 10 lakhs | < 10 lakhs | >= 10 lakhs | >= 10 lakhs | ||
1 | 7-14 Days | 3.00 | 3.50 | 5.15 | 5.15 |
2 | 15-60 Days | 4.25 | 4.75 | 5.25 | 5.25 |
3 | 61-90 Days | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 |
4 | 91-120 Days | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 |
5 | 121-180 Days | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 |
6 | 181 Days-365 Days | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 8.00 |
7 | > 1 Year – 2 Years | 7.75 | 8.25 | 7.75 | 8.25 |
8 | > 2 Years – 3 Years | 7.75 | 8.25 | 7.75 | 8.25 |
9 | > 3 Year – < 5 Years | 7.25 | 7.75 | 7.25 | 7.75 |
10 | 5 Years | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
11 | > 5 Years – 10 Years | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 |
Rates in % p.a – Callable – For Deposits less than Rs. 3 Crore – w.e.f. 12-07-2025
Sl. No. | Period | General Public | Senior Citizen |
---|---|---|---|
1 | 7 – 29 Days | 3.50 | 4.00 |
2 | 30 – 45 Days | 4.25 | 4.75 |
3 | 46 Days to 3 Months | 4.75 | 5.25 |
4 | 3 Months 1 Day to 6 Months | 5.50 | 5.75 |
5 | 6 Months 1 Day to 12 Months | 6.75 | 7.00 |
6 | 12 Months 1 Day to 18 Months | 8.00 | 8.00 |
7 | 18 Months 1 Day to 18 months 2 day | 8.50 | 8.50 |
8 | 18 Months 3 Day to 36 Months | 8.25 | 8.25 |
9 | 36 Months 1 Day to 60 Months | 7.75 | 8.25 |
10 | 60 Months 1 Day to 120 Months | 6.50 | 6.75 |
Rates in % p.a – Callable – For Deposits less than Rs. 3 Crore – w.e.f. 27-06-2025
Sl. No. | Period | General Public | Senior Citizen |
---|---|---|---|
1 | 7 days to 14 days | 3.50 | 4.00 |
2 | 15 days to 29 days | 3.75 | 4.25 |
3 | 30 days to 90 days | 4.25 | 4.75 |
4 | 91 days to 180 days | 4.75 | 5.25 |
5 | 6 months to less than 9 months | 6.00 | 6.50 |
6 | 9 months to 12 months | 6.00 | 6.50 |
7 | 12 months 1 day to less than 18 months | 7.50 | 8.00 |
8 | 18 months to 24 months | 7.80 | 8.30 |
9 | 24 months 1 day to 36 months | 7.50 | 8.00 |
10 | 36 months 1 day to 60 months | 6.50 | 7.00 |
11 | 60 months 1 day to 120 months | 6.25 | 6.75 |
Rates in % p.a – Callable – For Deposits less than Rs. 3 Crore – w.e.f. 09-07-2025
Sl. No. | Period | General Public | Senior Citizen |
---|---|---|---|
1 | 7 days to 14 days | 4.00 | 4.50 |
2 | 15 days to 45 days | 4.25 | 4.75 |
3 | 46 days to 90 days | 4.50 | 5.00 |
4 | 91 days to 6 months | 5.00 | 5.50 |
5 | 6 months 1 day | 7.25 | 7.75 |
6 | Above 6 months 1 day to 9 months | 5.50 | 6.00 |
7 | Above 9 months to less than 1 Year | 6.00 | 6.50 |
8 | 1 Year | 7.50 | 8.00 |
9 | Above 1 year to 15 months | 7.50 | 8.00 |
10 | Above 15 months to 18 months | 7.50 | 8.00 |
11 | Above 18 months to 2 years | 7.50 | 8.00 |
12 | Above 2 years to 30 months | 7.50 | 8.00 |
13 | Above 30 months to 36 months | 8.15 | 8.65 |
14 | Above 3 years to less than 5 years | 6.75 | 7.25 |
15 | 5 years | 8.40 | 8.90 |
16 | Above 5 years to 10 years | 7.25 | 7.75 |
Rates in % p.a – Callable – For Deposits less than Rs. 3 Crore – w.e.f. 07-07-2025
Sl. No. | Period | General Public | Senior Citizen |
---|---|---|---|
1 | 7 Days to 29 Days | 3.50 | 4.00 |
2 | 30 Days to 89 Days | 4.15 | 4.65 |
3 | 90 Days to 180 Days | 4.65 | 5.15 |
4 | 6 Months to less than 12 Months | 6.50 | 7.00 |
5 | 12 Months to less than 24 Months | 7.65 | 8.15 |
6 | 24 Months | 7.75 | 8.25 |
7 | 24 Months 1 Day to 990 Days | 7.50 | 8.00 |
8 | 991 Days to 60 Months | 7.20 | 7.70 |
9 | 60 months 1 Day to 120 Months | 6.50 | 7.00 |
Rates in % p.a – Callable – For Deposits less than Rs. 3 Crore – w.e.f. 19-06-2025
Sl. No. | Period | General Public | Senior Citizen |
---|---|---|---|
1 | 7 – 14 Days | 4.00 | 4.00 |
2 | 15 – 45 Days | 4.00 | 4.00 |
3 | 46 – 60 Days | 4.75 | 5.25 |
4 | 61 – 90 Days | 5.00 | 5.50 |
5 | 91 – 164 Days | 5.00 | 5.50 |
6 | 165 Days – 6 Months | 5.50 | 6.00 |
7 | > 6 Months – 201 Days | 6.25 | 6.75 |
8 | 202 – 364 Days | 6.25 | 6.75 |
9 | 1 Year | 6.50 | 7.00 |
10 | 1 Year 1 day | 6.75 | 7.25 |
11 | > 1Year 1 day – 500 days | 6.75 | 7.25 |
12 | 501 Days | 7.00 | 7.50 |
13 | 502 Days – 18 Months | 6.75 | 7.25 |
14 | > 18 Months – 700 Days | 6.75 | 7.25 |
15 | 701 Days | 7.25 | 7.75 |
16 | 702 Days – 1000 Days | 6.75 | 7.25 |
17 | 1001 Days | 7.75 | 8.25 |
18 | 1002 Days – 3 Year | 7.25 | 7.75 |
19 | > 3 Year – 5 Year | 7.25 | 7.75 |
20 | > 5 Year – 10 Year | 7.00 | 7.50 |
Rates in % p.a – Callable – For Deposits less than Rs. 3 Crore – w.e.f. 01-07-2025
Sl. No. | Period | General Public | Senior Citizen |
---|---|---|---|
1 | 7 Days to 45 Days | 4.00 | 4.50 |
2 | 46 Days to 90 Days | 4.50 | 5.00 |
3 | 91 Days to 180 Days | 5.25 | 5.75 |
4 | 181 Days to 370 Days | 6.25 | 6.75 |
5 | 371 Days to less than 2 Years | 7.50 | 8.00 |
6 | 2 Years to 3 Years | 8.00 | 8.50 |
7 | Above 3 Years to less than 4 Years | 7.75 | 8.25 |
8 | 4 Years to 5 Years | 7.50 | 8.00 |
9 | Above 5 Years to 10 Years | 7.25 | 7.75 |
Rates in % p.a – Callable – For Deposits less than Rs. 3 Crore – w.e.f. 04-07-2025